Finden Sie Mobiler Scherenhub, Kleiner Scherenlift, Tragbarer Scherenhub auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Hubarbeitsbühne > Mobiler Scherenlift > mobile selbstfahrende Scherenhebebühnen hydraulischer Aufzug mobile selbstfahrende Scherenhebebühnen hydraulischer Aufzug

mobile selbstfahrende Scherenhebebühnen hydraulischer Aufzug mobile selbstfahrende Scherenhebebühnen hydraulischer Aufzug

Produktbeschreibung

mobile selbstfahrende Schere hebt hydraulischen Aufzug selbstfahrende Schere an \ n Produktinformation Sie wird vom elektrischen und hydraulischen System angezogen, die Hebebühne wird nach oben gehoben und fällt entlang der Strecke ab; Es wird in der Grube oder im Erdgeschoss installiert, um die Waren von einer Etage zur anderen zu befördern und die Ware von einer Arbeitsebene in eine andere zu befördern. Die Steuertafeln sind in den angegebenen Stockwerken und eine der Hebebühnen vorhanden. \ N \ n \ n Selbstfahrende Scherenhebebühne: Funktionen und Sicherheit \ n 1 kann als lokale Spannung (110 V 220 V 380 V 415 V) angepasst werden. 2 Hubleistung: AC DC oder Diesel stehen als Anfrage zur Verfügung Ladekapazität. Sie kann auch als Ihr Wunsch entwickelt werden. \ N 4 stetig auf- und abschwellende Bewegungen und einfach zu bedienen. Dies ist Ihre ideale Ausrüstung für einen sicheren Betrieb. \ N Egal, ob Sie Einkäufer oder Benutzer sind, wir sind Ihre beste Wahl. \ N 5 Explosion -sichere Ventile schützen Ihre Hydraulikleitung vor dem Zerreißen. Ihre Sicherheit und Erfahrung sind die ersten \ n 6 Mit dem Scherenhub von Honty können Sie den Druck einstellen, wenn sich die Maschine mit einem Überströmventil nach oben bewegt . \ n 8 Phasenmangel oder Phasenverschiebungsschutz. \ n 9 Als unser Kunde wird Honty unser Bestes geben, um Ihre Bedürfnisse zu befriedigen, die höchstmögliche Kosteneffizienz für Sie zu bieten, \ n und unser Ruf als Unternehmen wird als unser Blut angesehen zögern Sie nicht mehr, fragen Sie einfach nach quatation. Wir zeigen Ihnen weitere Produktdetails. Selbstfahrende Scherenhebebühne: Typ \ n Aufzugstyp \ nHTCY1.0-42100 * 1100 1050 \ n 2200 * 1400 * 1300 4 1000 680 380 V / 2.2kw
Type Platform(mm) Guardrail(mm) Dimension(mm) Liftingheight(m) Load(kg) Weight(kg) Power
HTCY0.3-4 2100*800  1050  2200*900*1100  4  300  400  220v/2.2kw
HTCY2.0-4 2100*1500  1050  2200*1800*1400  4  2000  800  220v/2.2kw
HTCY0.3-6 2100*800  1050  2200*900*1290  6  300  650  380v /2.2kw
HTCY1.0-6 2200*1500*1450  1050  2200*1500*1450  6  1000  1000  380v /3kw
HTCY2.0-6 2200*1800*1600   1050  2200*1800*1600  6  2000  1600  380v /3kw
HTCY0.3-8 2200*1100*1390  1050  2200*1100*1390  8  300  720  380v /2.2kw
HTCY0.5-8 2200*1500*1450   1050  2200*1500*1450  8  500  1500  380v/ 2.2kw
HTCY1.0-8 2200*1500*1530  1050  2200*1950*1530  8  1000  1700 380v /2.2kw
HTCY2.0-8 2200*1950*1800 

 1050

 2200*1950*1800  8  2000  2800 380v/3.0kw
HTCY0.3-10 2200*1500*1530  1050  2200*1500*1530  10  300  1500 380v/2.2kw
HTCY1.0-1.0 2300*1950*1950   1050  2300*1950*1950  10  1000  2500 380v/3.0kw
HTCY2.0-10 2750*1950*1950   1050  2750*1950*1950  10  2000  3000 380v/3.0kw
HTCY0.3-12 2750*1950*1740  1050  2750*1950*1740  12  300  2580 380v/2.2kw
HTCY1.0-12

2900*1950*1950

 1050  2900*1950*1950  12  1000  3200 380v/3kw
HTCY2.0-12 2900*1950*2100  1050  2900*1950*2100  12  2000  3500 380v/4kw
HTCY0.3-14 2900*1950*1970  1050  2900*1950*1970  14  300  3000 380v/3.0kw
HTCY1.0-14 3300*1950*2200  1050  3300*1950*2200  14  1000  3800 380v/4.0kw
HTCY0.3-16 3400*1980*2030  1050  3400*1980*2030  16  300  3600 380v/3.0kw
HTCY0.3-18 3800*2000*2200  1050  3800*2000*2200  18  300  4700 380v/4.0kw
Kontaktieren Sie uns \ n \ n

Produktgruppe : Hubarbeitsbühne > Mobiler Scherenlift