Finden Sie Mobiler Scherenhub, Kleiner Scherenlift, Tragbarer Scherenhub auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Hubarbeitsbühne > Mobiler Scherenlift > Keine Hebebühne für Geräusche und Luftverschmutzung

Keine Hebebühne für Geräusche und Luftverschmutzung

Produktbeschreibung

Keine Lärm- und Luftverschmutzung Hubarbeitsbühne \ n \ n Die bewegliche hydraulische Scherenhebebühne ist Ihr Lösungsanbieter für Luftzugangslösungen. \ NWir können jedes Produkt für Aufträge jeder Größe anpassen. \ N \ n Bediener stehen ständig zur Verfügung \ n \ n Standardausrüstung \ n Proportionalsteuerungen Selbstverriegelungstor auf der Plattform Erweiterte Plattform Auf voller Höhe fahrbar Nicht markierender Reifen 2WD Automatisches Bremssystem Notabsenkung Not-Aus-Taste Zylinderhalteventil Neigungssensor mit Alarm Alle Bewegungsalarm Horn Betriebsstundenzähler Sicherheitshalterungen Gabelstaplertaschen Ladeschutz Blinkleuchte Optionen \ n Überlastsensor mit Alarm Wechselstrom zur Antriebskraft der Plattform \ n A .Elektrisch / Wechselstromversorgung · Wenn Strom verfügbar ist, normalerweise für den Innenbereich \ n · Keine Geräusche und Luftverschmutzung \ n · Spannung: 110 V, 220 V, 380V, 415V \ n B.Batterieleistung / Gleichstromversorgung \ n · Wenn der Strom nicht verfügbar ist, normalerweise für den Einsatz im Freien \ n · Keine Geräusche und Luftverschmutzung \ n C. Dieselbetriebene \ n · Wenn Strom ist nicht verfügbar, normalerweise für den Außenbereich \ n · Längere Nutzungsdauer \ n Charakteristische \ nRoll-Out-Erweiterungsplattform bieten mehr Arbeitsbereich \ nDie kompakte Größe bietet Zugriff in und um enge Arbeitsbereiche. \ NKleiner Radius und kompaktes Design bieten Zugriff auf und um begrenzte Arbeitsbereiche. \ NFahren an Steigungen mit 25% Steigfähigkeit \ nSchiebefach für problemlose Wartung \ nOn-Board-Diagnosefunktionen helfen dem Bediener, die Fehlerbehebung im laufenden Betrieb durchzuführen und Anpassungen vor Ort vorzunehmen, um die Betriebszeit zu maximieren \ n \ n OEM IST VERFÜGBAR \ n
Type Platform(mm) Guardrail(mm) Dimension(mm) Liftingheight(m) Load(kg) Weight(kg) Power
HTCY0.3-4 2100*800  1050  2200*900*1100  4  300  400  220v/2.2kw

HTCY1.0-4

2100*1100

  1050

 2200*1400*1300  4  1000  680  380v/2.2kw
HTCY2.0-4 2100*1500  1050  2200*1800*1400  4  2000  800  220v/2.2kw
HTCY0.3-6 2100*800  1050  2200*900*1290  6  300  650  380v /2.2kw
HTCY1.0-6 2200*1500*1450  1050  2200*1500*1450  6  1000  1000  380v /3kw
HTCY2.0-6 2200*1800*1600   1050  2200*1800*1600  6  2000  1600  380v /3kw
HTCY0.3-8 2200*1100*1390  1050  2200*1100*1390  8  300  720  380v /2.2kw
HTCY0.5-8 2200*1500*1450   1050  2200*1500*1450  8  500  1500  380v/ 2.2kw
HTCY1.0-8 2200*1500*1530  1050  2200*1950*1530  8  1000  1700 380v /2.2kw
HTCY2.0-8 2200*1950*1800 

 1050

 2200*1950*1800  8  2000  2800 380v/3.0kw
HTCY0.3-10 2200*1500*1530  1050  2200*1500*1530  10  300  1500 380v/2.2kw
HTCY1.0-1.0 2300*1950*1950   1050  2300*1950*1950  10  1000  2500 380v/3.0kw
HTCY2.0-10 2750*1950*1950   1050  2750*1950*1950  10  2000  3000 380v/3.0kw
HTCY0.3-12 2750*1950*1740  1050  2750*1950*1740  12  300  2580 380v/2.2kw
HTCY1.0-12

2900*1950*1950

 1050  2900*1950*1950  12  1000  3200 380v/3kw
HTCY2.0-12 2900*1950*2100  1050  2900*1950*2100  12  2000  3500 380v/4kw
HTCY0.3-14 2900*1950*1970  1050  2900*1950*1970  14  300  3000 380v/3.0kw
HTCY1.0-14 3300*1950*2200  1050  3300*1950*2200  14  1000  3800 380v/4.0kw
HTCY0.3-16 3400*1980*2030  1050  3400*1980*2030  16  300  3600 380v/3.0kw
HTCY0.3-18 3800*2000*2200  1050  3800*2000*2200  18  300  4700 380v/4.0kw
\ n \ n \ n

Produktgruppe : Hubarbeitsbühne > Mobiler Scherenlift